关于2023-2024学年度“评优评先”表彰名单
一、校级优秀班集体(2个) |
会计2201(素导:罗 莉) | 营销2201(素导:张佳玥) |
二、院级优秀班集体(2个) |
营销2301(素导:段亚平) | 工商2302(素导:刘 畅) |
三、优秀学生标兵(2名) |
姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
李宇泰 | 工商2101 | 20214104062 |
| 龚 青 | 电商2101 | 20214109044 |
四、校级优秀学生(16名) |
姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
范红炙 | 营销2101 | 20214102044 |
| 王怡华 | 工商2101 | 20214104086 |
王怡茹 | 电商2102 | 20232109038 |
| 张诗雨 | 财管2204 | 20223110187 |
邵沈洋 | 营销2201 | 20224102021 |
| 彭嘉惠 | 营销2201 | 20224102044 |
肖宇浩 | 工商2202 | 20224104067 |
| 赵柏祯 | 会计2201 | 20224105044 |
邵 冰 | 旅管2301 | 20233106025 |
| 李张凤 | 营销2301 | 20234102014 |
胡玉希 | 电商2301 | 20234109042 |
| 徐嘉琪 | 工商2201 | 20224104057 |
徐乐琰 | 工商2103 | 20232104008 |
| 向晓雨 | 会计2202 | 20224105046 |
王玉娟 | 国贸2201 | 20224107006 |
| 叶诗雨 | 会计2301 | 20234105028 |
五、院级优秀学生(54名) |
姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
张雨欣 | 工商2102 | 20214101044 |
| 朱清泉 | 营销2101 | 20214102032 |
刘静怡 | 工商2102 | 20214104051 |
| 吴 帆 | 会计2102 | 20214105046 |
陈铭希 | 人资2101 | 20232103011 |
| 胡灿灿 | 旅管2102 | 20232106087 |
徐 露 | 电商2101 | 20204109010 |
| 刘雯雯 | 电商2101 | 20214109014 |
周子贤 | 会计2102 | 20214105088 |
| 时钰轩 | 人资2101 | 20232103020 |
唐奕欣 | 会计2103 | 20232105035 |
| 詹中豪 | 国贸2101 | 20214101014 |
刘宇萱 | 工商2202 | 20224104055 |
| 张宇帆 | 财管2202 | 20223110065 |
刘雨欣 | 会计2202 | 20224105010 |
| 周 荃 | 财管2204 | 20223110217 |
李愿华 | 营销2201 | 20224102037 |
| 熊心怡 | 国贸2201 | 20224101001 |
余瑶晴 | 电商2201 | 20224109035 |
| 李汉东 | 财管2203 | 20223110162 |
刘佳瑜 | 财管2201 | 20223110004 |
| 崔祯芯 | 营销2201 | 20224102004 |
向甜灿 | 营销2301 | 20234102034 |
| 王 瑶 | 会计2302 | 20234105037 |
李一鸣 | 工商2302 | 20234104057 |
| 叶 梓 | 电商2302 | 20234109088 |
熊 凯 | 财管2304 | 20233110182 |
| 吴 樾 | 会计2301 | 20234105002 |
张奕舒 | 工商2301 | 20234104037 |
| 韩梦春 | 电商2302 | 20234109100 |
胡姿琼 | 工商2301 | 20234104017 |
| 苗泽林 | 旅管2301 | 20233106007 |
胡 炀 | 财管2301 | 20233110028 |
| 王雯宣 | 工商2302 | 20234104068 |
孙福翔 | 投资2301 | 20234107005 |
| 程孜涵 | 电商2302 | 20234109066 |
熊梦斯 | 营销2101 | 20214102024 |
| 周 娴 | 会计2201 | 20224105060 |
赵 攀 | 旅管2101 | 20232106016 |
| 罗思佳 | 财管2303 | 20233110133 |
谢雨晴 | 旅管2101 | 20232106004 |
| 王紫怡 | 财管2302 | 20233110093 |
赵英杰 | 工商2102 | 20214104056 |
| 陈 琪 | 财管2303 | 20233110139 |
魏高佳明 | 旅管2101 | 20232106038 |
| 张哲哲 | 财管2301 | 20233110039 |
刘宇涵 | 会计2104 | 20232105057 |
| 熊轩艺 | 电商2302 | 20234109089 |
李 丹 | 电商2201 | 20224109050 |
| 陈 麦 | 会计2302 | 20234105017 |
韩敏炜 | 营销2201 | 20224102034 |
| 刘立娟 | 电商2302 | 20234109090 |
吴佳媛 | 会计2202 | 20224105054 |
| 熊泽文 | 电商2301 | 20234109006 |
六、校级优秀学生干部(8名) |
姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
闫小宇 | 工商2201 | 20224104024 |
| 余 意 | 电商2201 | 20224109042 |
丁博一 | 会计2202 | 20224105045 |
| 丁宇辰 | 工商2301 | 20234104006 |
杨佳瑶 | 财管2302 | 20233110094 |
| 孙文婧 | 会计2201 | 20224105065 |
刘 苗 | 会计2202 | 20224105058 |
| 江 伟 | 电商2301 | 20234109007 |
七、院级优秀学生干部(72名) |
姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
黄美玲 | 工商2101 | 20214104013 |
| 李鹏飞 | 营销2101 | 20214102048 |
王 婷 | 会计2101 | 20214105098 |
| 冉浩含 | 会计2102 | 20214105028 |
郭紫纤 | 会计2103 | 20232105020 |
| 毛宇晟 | 会计2103 | 20232105009 |
郭 宇 | 会计2102 | 20214105100 |
| 李 萌 | 电商2102 | 20232109032 |
刘 佩 | 旅管2102 | 20232106056 |
| 王听雨 | 会计2104 | 20232105076 |
杨紫妍 | 会计2201 | 20224105072 |
| 李欣悦 | 电商2201 | 20224109051 |
刘 媛 | 营销2201 | 20224102002 |
| 王晴慧 | 工商2202 | 20224104006 |
陈 雷 | 会计2202 | 20224105003 |
| 高松仪 | 电商2201 | 20224109002 |
季欣恬 | 国贸2201 | 20224101002 |
| 瞿雨珊 | 工商2201 | 20224104043 |
严献焕 | 财管2202 | 20223110085 |
| 孟 强 | 财管2201 | 20223110014 |
张钰茹 | 财管2304 | 20233110194 |
| 刘展鹏 | 营销2301 | 20234102004 |
姚欣怡 | 财管2302 | 20233110080 |
| 姜雪晴 | 工商2302 | 20234104058 |
罗 翔 | 电商2302 | 20234109068 |
| 梁喻轩 | 电商2302 | 20234109075 |
朱天成 | 投资2301 | 20234107012 |
| 张 莹 | 财管2304 | 20233110199 |
郑道屾 | 电商2302 | 20234109082 |
| 张思晨 | 电商2301 | 20234109038 |
王涵雨 | 会计2301 | 20234105010 |
| 白诗伊 | 会计2302 | 20234105033 |
杨芯怡 | 投资2301 | 20234107023 |
| 杨宇辰 | 电商2302 | 20234109061 |
张 坤 | 电商2302 | 20234109062 |
| 吴琦淼 | 投资2301 | 20234107022 |
陈璨希 | 电商2301 | 20234109036 |
| 李芷月 | 会计2301 | 20234105022 |
姚心雨 | 财管2303 | 20233110145 |
| 胡 娟 | 会计2301 | 20234105073 |
李嘉钰 | 工商2301 | 20234104086 |
| 吴思彤 | 电商2302 | 20234109086 |
戴叶丽 | 会计2301 | 20234105021 |
| 王婕妤 | 旅管2301 | 20233106016 |
方 毅 | 电商2302 | 20234109079 |
| 杨凌镤 | 会计2302 | 20234105059 |
蒋雨佳 | 工商2301 | 20234104020 |
| 田晓倩 | 财管2302 | 20233110086 |
蔡 可 | 旅管2102 | 20232106083 |
| 华紫怡 | 营销2301 | 20234102029 |
姚 远 | 人资2101 | 20232103041 |
| 查梦蝶 | 电商2302 | 20234109092 |
陈颖翘 | 会计2104 | 20232105077 |
| 任文乐 | 旅管2301 | 20233106027 |
胡 勇 | 旅管2101 | 20232106018 |
| 李 彤 | 工商2301 | 20234104003 |
吴 苗 | 营销2101 | 20214102005 |
| 余伟亮 | 工商2302 | 20234104051 |
余俊杰 | 财管2201 | 20223110002 |
| 孙梦涵 | 工商2302 | 20234104061 |
黄 铮 | 营销2201 | 20224102029 |
| 马学雅 | 会计2301 | 20234105023 |
何佩臻 | 营销2201 | 20224102043 |
| 张嘉文 | 财管2301 | 20233110003 |
苗淑雯 | 工商2201 | 20224104027 |
| 徐巧女 | 投资2301 | 20234107021 |
张文琪 | 营销2201 | 20224102011 |
| 黄敏俊 | 会计2301 | 20234105083 |
李雅淇 | 会计2302 | 20234105066 |
| 张金秋 | 营销2301 | 20234102040 |
冯霄雪 | 电商2301 | 20234109030 |
| 张华蓉 | 工商2302 | 20234104089 |
共青团yl6809永利官网集团yl6809永利集团委员会
2024年9月8日